| Name | Sail | Select Your Boat Class | Questions or Comments? | Payment Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debra Whitehorse | 1 | A Stern Steerer ($16.50) | testing | Processing | ||
| James Hanson | 506, 374 | Renegade ($16.50) | Paid | |||
| pete johns | 2360 | DN ($16.50) | Paid | |||
| Mike Peters | 25 | C Stern Steerer ($16.50) | Paid | |||
| Drew Zeratsky | 236 | D Stern Steerer ($16.50) | Paid | |||
| Joe Terry | 36 | D Stern Steerer ($16.50) | I’m on jury duty and won’t be able to sail Friday. | Processing | ||
| Pat Heppert | I-291 | C Skeeter ($16.50) | Paid | |||
| Dan Morton | I-139 | B Skeeter ($16.50) | Paid | |||
| Jeff Seeboth | V 49 | C Stern Steerer ($16.50) | Processing | |||
| Jeff Seeboth | V 49 | C Stern Steerer ($16.50) | Paid | |||
| Andrew McCormick | 485 | Renegade ($16.50) | Paid | |||
| Jim McDonagh | i-234 | B Skeeter ($16.50) | thanks everyone! Looks like a great weekend for the event! | Paid | ||
| Mark Isabell | V30 | A Skeeter ($16.50) | Paid | |||
| Joe Terry | 36 | D Stern Steerer ($16.50) | I'm at jury duty, so I won't be able to sail on Friday. | Paid | ||
| Tim Dixon | US 4148 | DN ($16.50) | Processing | |||
| Tim Dixon | US 4148 | DN ($16.50) | Processing | |||
| Tim Dixon | US 4148 | DN ($16.50) | Processing | |||
| Tim Dixon | US4148 | DN ($16.50) | Processing | |||
| Tim Dixon | US4148 | DN ($16.50) | Processing | |||
| Tim Dixon | US4148 | DN ($16.50) | Paid | |||
| Mike Kroll | D4 | D Stern Steerer ($16.50) | Paid | |||
| William Hanson | 272 | Renegade ($16.50) | Paid | |||
| Jay- Jr-Clay Yaeso | C-47 | C Stern Steerer ($16.50) | Paid | |||
| Scott Shackelford | 544 | Renegade ($16.50) | Paid | |||
| George Gerhardt | D13 | D Stern Steerer ($16.50) | Paid | |||
| john dennis | U194 | A Skeeter ($16.50) | Paid | |||
| Csilla Gal | US6464 | DN ($16.50) | Paid | |||
| Matt Critchley | R-528 | Renegade ($16.50) | Refunded | |||
| Leszek Ziolkowski | P71 | A Skeeter ($16.50) | Paid | |||
| Dan Bierman | 520 | Renegade ($16.50) | Paid | |||
| Dave Whealon | 516 | Renegade ($16.50) | Paid | |||
| Bill Rattunde | 5715 | DN ($16.50) | Paid | |||
| Matthew Critchley | 528 | Renegade ($16.50) | Paid | |||
| Greg McCormick | 310 | Renegade ($16.50) | Paid | |||
| Aaron Lynn | 81 | Renegade ($16.50) | Paid | |||
| Damien M Luyet | 244 | Renegade ($16.50) | Paid | |||
| Bloom DN 321 Mike | Dn321 | DN ($16.50) | Think Ice! | Paid | ||
| Peter Orlebeke | US492 | DN ($16.50) | Paid | |||
| Isaiah Skaug | Us 5723 | DN ($16.50) | Processing | |||
| Isaiah Skaug | Us 5723 | DN ($16.50) | Paid | |||
| Steve Orlebeke | V-500 | A Skeeter ($16.50) | Paid | |||
| Calen Terry | W | C Stern Steerer ($16.50) | Paid | |||
| Jay Yaeso | U311 | A Skeeter ($16.50) | Paid | |||
| Don Anderson | 420 | Renegade ($16.50) | Paid | |||
| Matt Meyer | 5646 | DN ($16.50) | Paid | |||
| Rich Popovich | 422 | B Skeeter ($16.50) | Paid | |||
| Name | Sail | Select Your Boat Class | Questions or Comments? | Payment Status |

